List of The Mall Group Affiliated Companies
(as of April 9, 2026)
| 1 | Jintasup Co., Ltd. |
| 2 | Rajaprasong Arcade Co., Ltd. |
| 3 | The Mall Group Co., Ltd |
| 4 | Food Market Co., Ltd. |
| 5 | The Mall Shopping Center (Huamark) Co., Ltd. |
| 6 | The Mall Shopping Complex Co., Ltd. |
| 7 | Siam Play Co., Ltd. |
| 8 | Ngarmvongvan Shopping Mall Co., Ltd. |
| 9 | Chuan Chim Co., Ltd |
| 10 | I.D.International Co., Ltd. |
| 11 | The Mall Estate Co., Ltd. |
| 12 | The Mall Bangkapi Complex Co., Ltd. |
| 13 | Thonburi RealEstate Co., Ltd. |
| 14 | Food Garden Co., Ltd. |
| 15 | Food Quality Co., Ltd. |
| 16 | Food Corner Co., Ltd. |
| 17 | Sukhumvit City Mall Co., Ltd. |
| 18 | Coffee House Co., Ltd. |
| 19 | Special Corner Co., Ltd. |
| 20 | Ice and Drink Co., Ltd. |
| 21 | Coffee Gala Co., Ltd. |
| 22 | Meeting Hut Co., Ltd. |
| 23 | Ratchasima Shopping Complex Co., Ltd. |
| 24 | City Mall Group Co., Ltd. |
| 25 | The Mall Ratchasima Co., Ltd. |
| 26 | SCM Food Center Co., Ltd. |
| 27 | Thani Rungroj Pattana Co.,Ltd. |
| 28 | Ratchasima Pattana Co., Ltd. |
| 29 | K.R.Shopping Center Co., Ltd. |
| 30 | K.R. Foodtown Co., Ltd. |
| 31 | Ratchasima Beverage Co., Ltd. |
| 32 | Siam Paragon Retail Co., Ltd. |
| 33 | Emporium Food Gallery Co., Ltd. |
| 34 | S P R Food City Co., Ltd. |
| 35 | Paragon Food Hall Co., Ltd. |
| 36 | Soft Drink Square Co., Ltd. |
| 37 | EM Beverage Co., Ltd |
| 38 | Ramintra Shopping Parc Co.,Ltd. |
| 39 | Bangkok Mall Development Co., Ltd. |
| 40 | Promenade Home Fresh Mart Co.,Ltd. |
| 41 | Em Quartier Co., Ltd. |
| 42 | Phuket Park Development Co.,Ltd. |
| 43 | The Mall Group Holding Co., Ltd. |
| 44 | D F M Holding Co., Ltd. |
| 45 | Sukhumvit CityMall Group Co., Ltd |
| 46 | Bangkok Mall Retail Co., Ltd. |
| 47 | Another Story Co., Ltd. |
| 48 | M Curated Co., Ltd. |
| 49 | Huahin Beverage Co., Ltd. |
| 50 | City Mall Food Co., Ltd. |
| 51 | Mall Holding Co., Ltd |
| 52 | Mall Shopping Holding Co., Ltd. |
| 53 | Ramkhamhaeng Shopping Mall Co., Ltd. |
| 54 | Bangkok Arena Co., Ltd. |
| 55 | The Emlive Co., Ltd. |
| 56 | Bangkok Pulse Co., Ltd. |
| 57 | M Digital Service Co., Ltd. |
